Прайс-лист
Перечень услуг и цен по терапевтической стоматологии
| № п./п. | Наименование работ | Цена (руб.) |
| 00100 | Первичная консультация врача-терапевта, справки | 500 |
| 00101 | Анестезия инфильтрационная, интралигаментарная, внутрикостная | 500 |
| 00102 | Анестезия проводниковая + парадонтальная | 1000 |
| Лечение твердых тканей зубов | ||
| 00120 | Герметизация фиссур, аппарат «Rondoflex» без сверления | 1000 |
| 00121 | Лечение кариеса в стадии белого пятна методом инфильтрации «ICON» | 4000 |
| 00122 | Поверхностный кариес | 1500 |
| 00123 | Средний кариес | 2000 |
| 00124 | Глубокий кариес I поверхность | 3000 |
| 00125 | Глубокий кариес II поверхности | 4000 |
| 00126 | Глубокий кариес III поверхности | 5000 |
| 00127 | Косметическая облицовка, прямой винир | 6000 |
| Эндодонтическое лечение зубов. Пульпиты. Периодонтиты. | ||
| 00128 | Применение коффердама, оптрагейта, оптидама, оптрадама | 500 |
| 00129 | Эндодонтическая обработка 1 канала машинными, ручными, ультразвуковыми инструментами + пломбировка вертикальной или латеральной конденсации | 5000 |
| 00130 | Эндодонтическая обработка 2 каналов в одном зубе | 10000 |
| 00131 | Эндодонтическая обработка 3 каналов в одном зубе | 15000 |
| 00132 | Эндодонтическая обработка 4 каналов в одном зубе | 20000 |
| 00133 | Эндодонтическая обработка 5 каналов в одном зубе | 25000 |
| Повторная эндодонтия или перелечивание ранее леченых каналов (P, Pt) | ||
| 00134 | Распломбировка ранее леченого 1 канала | 2000 |
| 00135 | Сложная распломбировка 1 канала | 3500 |
| 00136 | Извлечение внутрикорневого штифта, инородного тела из канала с применением ультразвука | 3000 |
| 00137 | Демонтаж культевой вкладки с применением ультразвука | 2500 |
| 00138 | Временная пломбировка 1 канала лекарственными препаратами с временной пломбой | 2000 |
| 00139 | Временная пломбировка 2 каналов лекарственными препаратами с временной пломбой | 2500 |
| 00140 | Временная пломбировка 3 каналов лекарственными препаратами с временной пломбой | 3000 |
| 00141 | Временная пломбировка 4 каналов лекарственными препаратами с временной пломбой | 3000 |
| 00142 | Раскрытие коронковой части зуба с наложением девитализирующей пасты + временная пломба | 1000 |
| 00143 | Эндодонтическое лечение зуба с использованием материала типа Pro-ROOT без пломбы | 2000 |
| 00144 | Цифровая рентгенограмма 1-го зуба диагностическая | 500 |
| 00145 | Цифровая рентгенограмма контрольная во время эндодонтического лечения | бесплатно |
| 00146 | Профессиональная чистка зубов с применением скейлера «Kavo», профифлекса «Kavo» + покрытие зубов пенкой с фтором после чистки | 3000 |
Перечень услуг и цен по детской стоматологии (до 14 лет)
| № п./п. | Наименование работ | Цена (руб.) |
| 00200 | Первичная консультация врача-терапевта, справки | 500 |
| 00201 | Анестезия аппликационная, инфильтрационная, проводниковая | 500 |
| Лечение молочных зубов | ||
| 00202 | Поверхностный кариес или I поверхность зуба | 1000 |
| 00203 | Средний кариес или II поверхности зуба | 2000 |
| 00204 | Глубокий кариес или III поверхности зуба | 3000 |
| 00205 | Серебрение 1 зуба с предварительной чисткой | 300 |
| 00206 | Лечение пульпита молочного зуба I посещение | 1000 |
| 00207 | Лечение пульпита молочного зуба II посещение | 1000 |
| 00208 | Лечение пульпита молочного зуба III посещение | 2000 |
| 00209 | Удаление молочного зуба без анестезии | 500 |
| Лечение постоянных зубов у детей до 14 лет | ||
| 00210 | Герметизация фиссур (1 зуб) | 1000 |
| 00211 | Лечение кариеса в стадии белого пятна методом инфильтрации без сверления «ICON» | 4000 |
| 00212 | Лечение поверхностного кариеса | 1500 |
| 00213 | Лечение среднего кариеса СИЦ (стеклоиономерный цемент) | 2000 |
| 00214 | Лечение среднего кариеса композитом | 2500 |
| 00215 | Лечение глубокого кариеса СИЦ | 3000 |
| 00216 | Лечение глубокого кариеса композитом | 4000 |
| Лечение осложненных форм кариеса в зубах с незавершенным формированием корня | ||
| 00217 | Однокорневой зуб I посещение | 2000 |
| 00218 | Однокорневой зуб II посещение | 500 |
| 00219 | Многокорневой зуб I посещение | 5000 |
| 00220 | Многокорневой зуб II посещение | 10500 |
| Эндодонтическое лечение постоянных зубов с завершенным формированием корня | ||
| 00221 | Эндодонтическая обработка 1-го канала машинными, ручными, ультразвуковыми инструментами | 3500 |
| 00222 | Эндодонтическая обработка 2-х каналов в одном зубе | 7000 |
| 00223 | Эндодонтическая обработка 3-х каналов в одном зубе | 10500 |
| 00224 | Эндодонтическая обработка 4-х каналов в одном зубе | 12000 |
| 00225 | Эндодонтическая обработка 5-ти каналов в одном зубе | 14000 |
| Повторная эндодонтия или перелечивание ранее леченых каналов P, Pt) | ||
| 00226 | Распломбировка 1-го канала | 2500 |
| 00227 | Временная пломбировка 1-го канала лекарственным веществом с временной пломбировкой | 1500 |
| 00228 | Временная пломбировка 2-х каналов | 2000 |
| 00229 | Временная пломбировка 3-х каналов | 2500 |
| 00230 | Временная пломбировка 4-х каналов | 3000 |
| 00231 | Временная пломбировка 5-ти каналов | 3500 |
| 00232 | Раскрытие коронковой части зуба с наложением девитализирующей пасты + временная пломбировка | 1000 |
| 00233 | Эндодонтическое лечение зуба с использованием материала типа Pro-ROOT | 2000 |
| 00234 | Профессиональная чистка зубов с применением скейлера «Kavo», профифлекса «Kavo» + покрытие зубов пенкой с фтором после чистки | 2500 |
Прейскурант на ортопедические работы
Все работы выполняются функционально-физиологическим методом (лицевая дуга плюс индивидуально настраиваемый артикулятор)
| № п./п. | Наименование работ | Цена (руб.) |
| I Раздел. Диагностика | ||
| 00300 | Первичная консультация (осмотр; предварительные план + смета, направление на дополнительные обследования и консультации ) | 500 |
| 00301 | Вторичная консультация (анализ компьютерной томограммы: составление комплексного плана лечения и сметы ) | 1000 |
| 00302 | Первичная функциональная диагностика (2 слепка, 2 модели, загипсовка и анализ в артикуляторе; WAX UP ) | 3000 |
| 00303 | Расширенная функциональная ( гнатологическая ) диагностика (наложение лицевой дуги ; монтаж моделей в артикулятор « Protar 9 » ; настройка индивидуальных параметров ; определение терапевтической позиции ; поиск окклюзионных интерференций ) | 15000 |
| II Раздел . Металлокерамика метод литья | ||
| 00304 | Коронка (зуб) в мостовидном протезе | от 9700 |
| 00305 | Коронка (зуб) во фронтальном отделе, фрезерованная | от 10700 |
| 00306 | Одиночная коронка | от 12700 |
| 00307 | Временная пластмассовая «structur» | от 750 |
| 00308 | Литая культевая вкладка (CоCr – изготовление под коронку)nbsp; | от 7500 |
| 00309 | Литая культевая вкладка (CоCr – прямой метод) | от 5000 |
| 00310 | Телескопические коронки (2 штуки) | 16000 |
| III Раздел . Металлокерамика метод CAD-CAM | ||
| 00311 | Коронка (зуб) CAD-CAM(метод фрезерования) из диоксида циркония ZrO2 | 26000 |
| 00312 | Коронка (зуб) CAD-CAM(метод фрезерования) из CO-CR | 15500 |
| 00313 | Из акриловой пластмассы | 5500 |
| IV Раздел . Безметалловая керамика (Empress метод) | ||
| 00314 | Цельнокерамическая «empress» (коронка, винир ¾ коронка) | от 25000 |
| 00315 | Вкладка («onlay, inlay, overlay») | от 19000 |
| V Раздел . Съемное и условно-съемное протезирование | ||
| 00316 | Полный съёмный протез (функционально-физиологический) зубы «lvocryl» Германия , ( верхняя челюсть / нижняя челюсть) | 20000 / 25000 |
| 00317 | Полный съёмный протез (функционально-физиологический) зубы «Vita» Германия, ( верхняя челюсть / нижняя челюсть) | 28000/28000 |
| 00318 | Частично-съёмный зубы «IvocryI» Германия | от 19000 |
| 00319 | Бюгельный протез (CоCr) зубы «IvocryI» Германия на кламмерах | 35000 |
| 00320 | Бюгельный протез (CоCr) зубы «IvocryI» Германия на замках | от 62000 |
| 00321 | Лечебная шина | 14000 |
| VI Раздел . Прочие работы | ||
| 00322 | Снятие МК коронки (1 единица) без анестезии | 1000 |
| 00323 | Снятие штампованной коронки (1 единица) без анестезии | 500 |
| 00324 | Цементировка коронки (1 единица)/МК | 500/1000 |
| 00325 | Ремонт (восстановление) керамики. Холодный способ ( в полости рта, без снятия конструкции) (1 единица) | 7000 |
| 00326 | Удаление зуба (от сложности зуба) | 2000-5000 |
| 00327 | Перебазировка протеза лабораторная/клиническая | 4000/3000 |
| 00328 | Анестезия карпульная/проводниковая | 500/1000 |
Прейскурант на имплантологические работы
| № п./п. | Наименование работ | Цена (руб.) |
| I Раздел . Хирургический | ||
| 00500 | Имплант +установка «MIS»(Израиль) (эконом класс) | от 21 000 |
| 00501 | Имплант +установка «NOBEL BIOCARE»(Швеция) (премиум класс) | От 36 000 |
| II Раздел . Абатменты (культевая конструкция) | ||
| 00502 | Индивидуальный абатмент Тi (CAD/CAM) | 3500 |
| 00503 | Индивидуальный абатмент для системы «MIS» диаметр 3,3 мм | 5000 |
| 00504 | Индивидуальный абатмент для системы «NOBEL BIOCARE» | 4500 |
| 00505 | Индивидуальный абатмент ZrO2 (CAD/CAM) (для систем «MIS»; «NOBEL BIOCARE») | 6500 |
| 00506 | Индивидуальный абатмент Ti (PROCERA CAD/CAM) | 7800 |
| 00507 | Индивидуальный абатмент ZrO2 (PROCERA CAD/CAM) | 9800 |
| III Раздел . Коронки на импланты (цементная фиксация) | ||
| 00508 | Коронки на импланты из CoCr метод CAD/CAM | 18000 |
| 00509 | Коронки на импланты из ZrO2 метод CAD/CAM | 26500 |
| IV Раздел . Коронки на импланты (винтовая фиксация) | ||
| 00510 | МК CoCr CAD/CAM | 21000 |
| 00511 | МК CoCr с Ti основанием CAD/CAM | 22000 |
| 00512 | Из ZrO2 с Ti основанием CAD/CAM | 30000 |
| 00513 | Одиночная из ZrO2 (PROCERA CAD/CAM) | 22500 |
| 00514 | В мостовидном протезе из ZrO2 (PROCERA CAD/CAM) | 21000 |
| V Раздел . Временные коронки | ||
| 00515 | Акрил CAD/CAM (без стоимости временного абатмента) | 4200 |
| VI Раздел. Прочее | ||
| 00516 | Винт «Mis» (фиксирующий) | 1500 |
НАШИ УСЛУГИ:
Диплом СТАР

